Первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 16 лет.
Опубликовано: 28.04.2019
В Новом Уренгое, во дворце спорта «Звездный» с 25 по 28 апреля состоялось первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по волейболу среди юношей до 16 лет. Турнир собрал волейболистов из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского.
В результате четырех дней соревнований места распределились следующим образом: золотые медали у команды Губкинского под руководством Виктора Кривицкого, серебряные и бронзовые медали остались в Новом Уренгое: вторыми стала команда «Факел-1» Светланы Добросмысловой, а третье место завоевала «Юность» тренер-преподаватель Сергей Французанов и Владимир Мерзляков. По итогам первенства Региональная федерация волейбола ЯНАО учредила призы в номинациях:
«Лучший защитник» - Боярин Олег
«Лучший нападающий» - Стеблюк Иван
«Лучший связующий» - Экгардт Павел
«Самый полезный игрок» - Мерецкий Дмитрий
Прошедшее первенство помогло не только определить сильнейших, но и позволило выявить кандидатов в сборную ЯНАО для участия в Арктическом международном турнире по волейболу, который состоится в середине сентября. В Первенстве России, которое состоится в ноябре, а также в финале всероссийских соревнований по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. «Летающий мяч», которые состоятся в Серпухове в мае этого года.
№ | ГРУППА А | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Мячи | Место |
1 | МБУ «СК» г. Губкинский | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | : | 1 | |
2 | ДЮСШ «Факел-2» г. Новый Уренгой | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | : | 3 | |
3 | СШОР «АЛЬТИС» г. Ноябрьск | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | : | 2 |
.
№ | ГРУППА Б | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Мячи | Место |
1 | ДЮСШ «Юность» г. Новый Уренгой | 3:0 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | : | 2 | |
2 | ДЮСШ «Ямбург» г. Новый Уренгой | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | : | 3 | |
3 | ДЮСШ «Факел-1» г. Новый Уренгой | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | : | 1 |
.
Дата | Home | Guest | Счет |
25.04.2019 | ДЮСШ «Факел-2» г. Новый Уренгой | СШОР «АЛЬТИС» г. Ноябрьск | 0:3 (17:25; 9:25; 7:25) |
25.04.2019 | ДЮСШ «Ямбург» г. Новый Уренгой | ДЮСШ «Факел-1» г. Новый Уренгой | 0:3 (12:25; 14:25; 10:25) |
25.04.2019 | ДЮСШ «Юность» г. Новый Уренгой | ДЮСШ «Ямбург» г. Новый Уренгой | 3:0 (25:18; 25:13; 25:18) |
Дата | Home | Guest | Счет |
26.04.2019 | СШОР «АЛЬТИС» г. Ноябрьск | МБУ «СК» г. Губкинский | 0:3 (12:25; 12:25; 11:25) |
26.04.2019 | МБУ «СК» г. Губкинский | ДЮСШ «Факел-2» г. Новый Уренгой | 3:0 (25:14; 25:14; 25:2) |
26.04.2019 | ДЮСШ «Факел-1» г. Новый Уренгой | ДЮСШ «Юность» г. Новый Уренгой | 3:0 (25:14; 25:18; 25:17) |
Полуфиналы | Home | Guest | Счет |
27.04.2019 | МБУ «СК» г. Губкинский | ДЮСШ «Юность» г. Новый Уренгой | 3:1 (17:25; 25:12; 25:10; 25:19) |
27.04.2019 | ДЮСШ «Факел-1» г. Новый Уренгой | СШОР «АЛЬТИС» г. Ноябрьск | 3:0 (25:13; 25:13; 25:15) |
За 5 место | Home | Guest | Счет |
28.04.2019 | ДЮСШ «Факел-2» г. Новый Уренгой | ДЮСШ «Ямбург» г. Новый Уренгой | 3:1 (25:12; 19:25; 25:20; 25:20) |
За 3 место | Home | Guest | Счет |
28.04.2019 | ДЮСШ «Юность» г. Новый Уренгой | СШОР «АЛЬТИС» г. Ноябрьск | 3:0 (25:4; 25:11; 25:9) |
ФИНАЛ | Home | Guest | Счет |
28.04.2019 | МБУ «СК» г. Губкинский | ДЮСШ «Факел-1» г. Новый Уренгой | 3:1 (23:25; 25:13; 25:23; 25:13) |
[widgetkit id="145"]