
АРКТИЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ «КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА 2023»
РАСПИСАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
.
№ | ГРУППА 1. ПОДГРУППА А г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | ЗПКТ ООО «Газпром переработка» | ![]() |
1:2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 2 |
2 | АО «АРКТИКГАЗ» | 2:1 | ![]() |
2:1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 1 |
3 | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-1» | 0:2 | 1:2 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 3 |
.
№ | ГРУППА 1. ПОДГРУППА Б г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | «Учитель» СОШ № 4 г. Новый Уренгой | ![]() |
2:0 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 1 |
2 | Мол. совет при Главе г. Нового Уренгоя | 0:2 | ![]() |
1:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 3 |
3 | ОАО «Севернефтегазпром» | 1:2 | 2:1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 2 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
10.02(пт.)19.00 | ЗПКТ ООО «Газпром переработка» | АО «АРКТИКГАЗ» | 1:2 (25:20 21:25 9:15) |
10.02(пт.)20.00 | Мол. совет при Главе г. Нового Уренгоя | ОАО «Севернефтегазпром» | 1:2 (25:21 19:25 11:15) |
11.02(сб.)14.00 | АО «АРКТИКГАЗ» | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-1» | 2:1 (19:25 25:20 19:17) |
11.02(сб.)15.00 | «Учитель» СОШ № 4 г. Новый Уренгой | ОАО «Севернефтегазпром» | 2:1 (25:22 24:26 15:10) |
12.02(вс.)14.30 | «Учитель» СОШ № 4 г. Новый Уренгой | Мол. совет при Главе г. Нового Уренгоя | 2:0 (25:21 25:13) |
12.02(вс.)15.30 | ЗПКТ ООО «Газпром переработка» | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-1» | 2:0 (25:15 25:16) |
27.02(пн.)19.00 | АО «АРКТИКГАЗ» | ОАО «Севернефтегазпром» | 2:0 (28:26 25:20) |
27.02(пн.)20.00 | ЗПКТ ООО «Газпром переработка» | «Учитель» СОШ № 4 г. Новый Уренгой | 2:1 (23:25 30:28 15:9) |
28.02(вт.)19.00 | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-1» | Мол. совет при Главе г. Нового Уренгоя | 2:0 (25:22 25:21) |
28.02(вт.)20.00 | ОАО «Севернефтегазпром» | «Учитель» СОШ № 4 г. Новый Уренгой | 1:2 (25:27 25:23 25:16) |
01.03(ср.)19.00 | АО «АРКТИКГАЗ» | ЗПКТ ООО «Газпром переработка» | 2:0 (25:21 25:16) |
.
№ | ГРУППА 2. ПОДГРУППА А г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 1 |
2 | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-2» | 0:2 | ![]() |
0:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | 3 |
3 | ООО «Уренгойдорстрой» | 0:2 | 2:0 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 2 |
.
№ | ГРУППА 2. ПОДГРУППА Б г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | АО «Ачимгаз» | ![]() |
2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 2 |
2 | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 0:2 | ![]() |
0:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | 3 |
3 | Надымский район | 2:0 | 2:0 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 1 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
16.02(чт.)19.00 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | ООО «Уренгойдорстрой» | 2:0 (25:17 25:13) |
16.02(чт.)20.00 | АО «Ачимгаз» | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 2:0 (25:18 25:17) |
17.02(пт.)19.00 | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-2» | ООО «Уренгойдорстрой» | 0:2 (16:25 22:25) |
17.02(пт.)20.00 | АО «Ачимгаз» | Надымский район | 0:2 (10:25 10:25) |
18.02(сб.)14.00 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-2» | 2:0 (25:7 25:17) |
18.02(сб.)15.00 | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | Надымский район | 0:2 (9:25 8:25) |
18.02(сб.)16.00 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | АО «Ачимгаз» | 2:0 (25:15 25:16) |
18.02(сб.)17.00 | ООО «Уренгойдорстрой» | Надымский район | 0:2 (6:25 9:25) |
19.02(вс.)14.00 | МО г. Новый Уренгой. «Ночные Совы-2» | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 0:2 (17:25 19:25) |
19.02(вс.)15.00 | АО «Ачимгаз» | ООО «Уренгойдорстрой» | 2:0 (25:14 25:14) |
19.02(вс.)16.00 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Надымский район | 2:1 (23:25 25:16 15:10) |
.
№ | ГРУППА 3. ПОДГРУППА А г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 1 |
2 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 0:2 | ![]() |
2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 2 |
3 | Аэропорт Новый Уренгой | 0:2 | 0:2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 3 |
.
№ | ГРУППА 3. ПОДГРУППА Б г. Новый Уренгой |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 1 |
2 | «Уренгой бурение» | 0:2 | ![]() |
2:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 2 |
3 | ООО «Велесстрой» | 0:2 | 1:2 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 3 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
11.02(сб.)12.00 | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | «Уренгой бурение» | 2:0 (25:14 25:13) |
11.02(сб.)13.00 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | Аэропорт Новый Уренгой | 2:0 (25:13 25:20) |
12.02(вс.)11.30 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Аэропорт Новый Уренгой | 2:0 (25:6 25:5) |
12.02(вс.)12.30 | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ООО «Велесстрой» | 2:0 (25:16 25:22) |
13.02(пн.)19.00 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 2:0 (25:7 25:11) |
13.02(пн.)20.00 | «Уренгой бурение» | ООО «Велесстрой» | 2:1 (27:25 18:25 15:10) |
18.02(сб.)11.00 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | «Уренгой бурение» | 2:0 (25:13 25:20) |
18.02(сб.)12.30 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0:2 (8:25 16:25) |
18.02(сб.)14.00 | Аэропорт Новый Уренгой | ООО «Велесстрой» | 0:2 (15:25 17:25) |
19.02(вс.)12.00 | «Уренгой бурение» | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 2:0 (25:12 25:13) |
19.02(вс.)13.30 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1:2 (21:25 25:17 14:16) |
.
№ | ГРУППА 4. г. Новый Уренгой (Коротчаево) |
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | Тазовский район | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 1 |
2 | Красноселькупский район | 0:2 | ![]() |
1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3:5 | 3 |
3 | «Уренгойская ГРЭС» | 0:2 | 2:1 | ![]() |
0:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2:5 | 4 |
4 | Районы Коротчаево-Лимбяяха | 0:2 | 1:2 | 2:0 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 3:4 | 2 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
18.02(сб.)14.00 | Красноселькупский район | Тазовский район | 0:2 (14:25 16:25) |
18.02(сб.)15.00 | «Уренгойская ГРЭС» | Районы Коротчаево-Лимбяяха | 0:2 (20:25 20:25) |
18.02(сб.)16.00 | Р-Красноселькупский район | Районы Коротчаево-Лимбяяха | 2:1 (26:24 16:25 15:10) |
19.02(вс.)14.00 | «Уренгойская ГРЭС» | Тазовский район | 0:2 (20:25 20:25) |
19.02(вс.)15.00 | Красноселькупский район | «Уренгойская ГРЭС» | 1:2 (25:15 17:25 9:15) |
19.02(вс.)16.00 | Районы Коротчаево-Лимбяяха | Тазовский район | 0:2 (18:25 16:25) |
.
№ | ГРУППА 5. г. Ноябрьск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | МО г. Ноябрьск | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8:1 | 1 |
2 | МО г. Губкинский | 0:2 | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6:2 | 2 |
3 | МО г. Муравленко | 0:2 | 0:2 | ![]() |
2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4:5 | 3 |
4 | Пуровский район | 1:2 | 0:2 | 1:2 | ![]() |
2:0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:6 | 4 |
5 | Мол. совет при Гл. Пуровского р-на | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 4 | 0:8 | 5 |
.
Дата | Место |
HOME | GUEST | Счёт |
03.03(пт.)18.00 | МО г. Губкинский | Пуровский район | 2:0 (25:20 25:23) |
03.03(пт.)19.30 | МО г. Ноябрьск | МО г. Муравленко | 2:0 (25:12 25:21) |
04.03(сб.)11.00 | МО г. Муравленко | МО г. Губкинский | 0:2 (22:25 15:25) |
04.03(сб.)12.30 | Мол. совет при Гл. Пуровского р-на | МО г. Ноябрьск | 0:2 (15:25 12:25) |
04.03(сб.)14.00 | Пуровский район | МО г. Муравленко | 1:2 (21:25 28:26 8:15) |
04.03(сб.)15.30 | МО г. Губкинский | Мол. совет при Гл. Пуровского р-на | 2:0 (25:14 25:17) |
05.03(вс.)10.00 | Мол. совет при Гл. Пуровского р-на | Пуровский район | 0:2 (15:25 17:25) |
05.03(вс.)11.30 | МО г. Ноябрьск | МО г. Губкинский | 2:0 (25:17 25:19) |
05.03(вс.)13.00 | МО г. Муравленко | Мол. совет при Гл. Пуровского р-на | 2:0 (25:18 25:16) |
05.03(вс.)14.30 | Пуровский район | МО г. Ноябрьск | 1:2 (29:27 20:25 9:15) |
.
№ | ГРУППА 6. г. Лабытнанги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | МО г. Лабытнанги | ![]() |
0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6:2 | 2 |
2 | МО г. Салехард | 2:0 | ![]() |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8:0 | 1 |
3 | Приуральский район | 0:2 | 0:2 | ![]() |
0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2:6 | 4 |
4 | Шурышкарский район | 0:2 | 0:2 | 2:0 | ![]() |
2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4:4 | 3 |
5 | Ямальский район | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 4 | 0:8 | 5 |
.
Дата | Место |
HOME | GUEST | Счёт |
10.02(пт.)19.30 | Приуральский район | Шурышкарский район | 0:2 (12:25 20:25) |
10.02(пт.)20.30 | МО г. Лабытнанги | МО г. Салехард | 0:2 (20:25 24:26) |
11.02(сб.)11.00 | Шурышкарский район | МО г. Салехард | 0:2 (10:25 16:25) |
11.02(сб.)12.30 | МО г. Лабытнанги | Ямальский район | 2:0 (25:17 25:19) |
11.02(сб.)13.45 | Приуральский район | МО г. Салехард | 0:2 (13:25 17:25) |
11.02(сб.)15.00 | Ямальский район | Шурышкарский район | 0:2 (20:25 12:25) |
12.02(вс.)10.00 | Ямальский район | Приуральский район | 0:2 (21:25 23:25) |
12.02(вс.)11.15 | МО г. Лабытнанги | Шурышкарский район | 2:0 (25:15 25:18) |
12.02(вс.)12.30 | МО г. Салехард | Ямальский район | 2:0 (25:20 25:21) |
12.02(вс.)13.45 | Приуральский район | МО г. Лабытнанги | 0:2 (14:25 21:25) |
.
ПОЛУФИНАЛЫ. г. Новый Уренгой
№ | ПОЛУФИНАЛ "А" |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | АО «АРКТИКГАЗ» | ![]() |
0:2 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | 3 |
2 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 2:0 | ![]() |
2:1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 1 |
3 | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2:0 | 1:2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 2 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
13.03(пн.)20.00 | АО «АРКТИКГАЗ» | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 0:2 (21:25 19:25) |
14.03(вт.)17.00 | АО «АРКТИКГАЗ» | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0:2 (17:25 28:30) |
14.03(вт.)19.00 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2:1 (25:20 21:25 15:13) |
.
№ | ПОЛУФИНАЛ "Б" |
1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | Сеты | Место |
1 | Тазовский район | ![]() |
0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 2 |
2 | МО г. Ноябрьск | 2:0 | ![]() |
1:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 1 |
3 | МО г. Салехард | 0:2 | 2:1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 3 |
.
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
14.03(вт.)16.00 | Тазовский район | МО г. Салехард | 2:0 (26:24 25:15) |
14.03(вт.)18.00 | МО г. Ноябрьск | МО г. Салехард | 1:2 (21:25 25:18 13:15) |
14.03(вт.)20.00 | Тазовский район | МО г. Ноябрьск | 0:2 (23:25 19:25) |
.
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО. г. Новый Уренгой
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
15.03(ср.)15.00 | ДС Звёздный | ЯНРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | Тазовский район | 1:2 (21:25 25:20 10:15) |
ФИНАЛ. г. Новый Уренгой
Дата | Место | HOME | GUEST | Счёт |
15.03(ср.)16.30 | ДС Звёздный | ООО «Газпром добыча Ямбург» | МО г. Ноябрьск | 2:0 (25:17 25:21) |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ. г. Новый Уренгой
Дата | Место | Счёт | ||
15.03(ср.)18.00 | ДС Звёздный | Развлекательная программа | : | |
15.03(ср.)18.45 | ДС Звёздный | Начало церемонии открытия | : | |
15.03(ср.)19.00 | ДС Звёздный | Команда «СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР» | Команда «ЛИДЕРЫ ЯМАЛА» | : |
Гл. судья (1к) И.В. Дударева