
Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по волейболу среди команд юношей 2005-2006 г.р. 2-5 ноября 2017, Губкинский. Результаты.
Результаты | Составы команд | Фото | Положение о проведении Первенства ЯНАО 2017/2018
Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа сезона 2017/2018 по волейболу среди команд юношей (2005/2006 г.р.) 2-5 ноября 2017, Губкинский. Результаты.
№ | Команды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Мячи | Место |
1 | МБУ «СК» г. Губкинский | ![]() |
3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 8 | 1 | |
2 | «Факел-1», Новый Уренгой | 1:3 | 1 | ![]() |
3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 0:3 | 1 | 3:0 | 2 | 7 | 2 | |
3 | «Факел-2», Новый Уренгой | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | ![]() |
0:3 | 1 | 3:0 | 2 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 5 | 4 | |
4 | г. Ноябрьск | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 3:0 | 2 | ![]() |
3:0 | 2 | 0:3 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 3 | |
5 | г. Муравленко | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | ![]() |
0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | |
6 | г. Губкинский-2 | вне зачета | 1:3 | 1 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | ![]() |
3:1 | 2 | |||
7 | «Юность», Новый Уренгой | вне зачета | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 3:0 | 2 | 1:3 | 1 | 3:0 | 2 | 1:3 | 1 | ![]() |
.
Дата | Home | Guest | Счет |
02.11.2017 | МБУ «СК» г. Губкинский | г. Губкинский-2 | 3:1 |
02.11.2017 | г. Муравленко | г. Ноябрьск | 0:3 |
02.11.2017 | «Факел-1», Новый Уренгой | «Факел-2», Новый Уренгой | 3:0 |
02.11.2017 | МБУ «СК» г. Губкинский | «Юность», Новый Уренгой | 3:0 |
Дата | Home | Guest | Счет |
03.11.2017 | г. Губкинский-2 | «Факел-2», Новый Уренгой | 3:0 |
03.11.2017 | г. Ноябрьск | «Факел-1», Новый Уренгой | 0:3 |
03.11.2017 | МБУ «СК» г. Губкинский | г. Муравленко | 3:0 |
03.11.2017 | г. Губкинский-2 | «Юность», Новый Уренгой | 3:1 |
03.11.2017 | «Факел-2», Новый Уренгой | г. Ноябрьск | 0:3 |
03.11.2017 | г. Муравленко | «Юность», Новый Уренгой | 0:3 |
Дата | Home | Guest | Счет |
04.11.2017 | г. Муравленко | г. Губкинский-2 | 0:3 |
04.11.2017 | МБУ «СК» г. Губкинский | «Факел-2», Новый Уренгой | 3:0 |
04.11.2017 | г. Губкинский-2 | г. Ноябрьск | 3:0 |
04.11.2017 | г. Муравленко | «Факел-1», Новый Уренгой | 0:3 |
04.11.2017 | г. Ноябрьск | «Юность», Новый Уренгой | 3:1 |
04.11.2017 | «Факел-2», Новый Уренгой | «Юность», Новый Уренгой | 0:3 |
Полуфиналы | Home | Guest | Счет |
05.11.2017 | «Факел-1», Новый Уренгой | г. Губкинский-2 | 0:3 |
05.11.2017 | г. Ноябрьск | МБУ «СК» г. Губкинский | 0:3 |
05.11.2017 | «Факел-2», Новый Уренгой | г. Муравленко | 3:0 |
05.11.2017 | «Факел-1», Новый Уренгой | МБУ «СК» г. Губкинский | 1:3 |
Главный судья соревнований - В.С. Кривицкая