Кубок Молодежной лиги 2018

Кубок Молодежной лиги 2018. Москва 3-9 мая.

Группа "А".

 Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 О Сеты
1  "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск 3 3 0 2 1 . . . . 9 9:1
2  "Динамо-Олимп" Москва 3 2 1 2 . . . . 1 6 6:3
3  "Белогорье-2" Белгород 3 1 2 . . 1 . 1 1 2 4:8
4  "ФАКЕЛ" Новый Уренгой 3 0 3 . . . 1 . 2 1 2:9

.

Дата Home Guest Счет
03.05.2018 "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск "ФАКЕЛ" Новый Уренгой 3:0 (25:18 25:22 25:15)
03.05.2018 "Белогорье-2" Белгород "Динамо-Олимп" Москва 0:3 (20:25 17:25 19:25)
04.05.2018 "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск "Белогорье-2" Белгород 3:1 (25:18 27:25 31:33 25:21)
04.05.2018 "ФАКЕЛ" Новый Уренгой "Динамо-Олимп" Москва 0:3 (16:25 21:25 20:25)
05.05.2018 "Белогорье-2" Белгород "ФАКЕЛ" Новый Уренгой 3:2 (25:21 21:25 19:25 25:18 15:13)
05.05.2018 "Динамо-Олимп" Москва "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск 0:3 (20:25 16:25 19:25)

Группа "Б".

 Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 О Сеты
1  "Университет" Нижневартовск 3 2 1 2 . . . . 1 6 6:3
2  "Нова-2" Новокуйбышевск 3 2 1 1 1 . . . 1 6 6:4
3  "Енисей-2" Красноярск 3 1 2 1 . . . 2 . 3 5:6
4  "Кузбасс-2" Кемерово 3 1 2 . 1 . . . 2 3 3:7

.

Дата Home Guest Счет
03.05.2018 "Университет" Нижневартовск "Енисей-2" Красноярск 0:3 (15:25 16:25 17:25)
03.05.2018 "Нова-2" Новокуйбышевск "Кузбасс-2" Кемерово 3:0 (26:24 25:19 25:17)
04.05.2018 "Енисей-2" Красноярск "Кузбасс-2" Кемерово 1:3 (25:18 23:25 20:25 13:25)
04.05.2018 "Университет" Нижневартовск "Нова-2" Новокуйбышевск 3:0 (25:21 25:20 25:20)
05.05.2018 "Нова-2" Новокуйбышевск "Енисей-2" Красноярск 3:1 (29:30 25:22 25:23 25:23)
05.05.2018 "Кузбасс-2" Кемерово "Университет" Нижневартовск 0:3 (16:25 20:25 15:25)

Четвертьфиналы.

Дата Home Guest Счет
07.05.2018 "ФАКЕЛ" Новый Уренгой "Университет" Нижневартовск 0:3 (22:25 15:25 17:25)
07.05.2018 "Динамо-Олимп" Москва "Енисей-2" Красноярск 3:1 (25:23 25:23 15:25 25:17)
07.05.2018 "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск "Кузбасс-2" Кемерово 0:3 (23:25 13:25 20:25)
07.05.2018 "Белогорье-2" Белгород "Нова-2" Новокуйбышевск 1:3 (17:25 17:25 25:21 17:25)

Полуфиналы (1-4).

Дата Home Guest Счет
08.05.2018 "Динамо-Олимп" Москва "Университет" Нижневартовск 3:1 (25:18 16:25 25:22 25:21)
08.05.2018 "Кузбасс-2" Кемерово "Нова-2" Новокуйбышевск 3:1 (25:21 20:25 25:19 25:15)

Полуфиналы (5-8).

Дата Home Guest Счет
08.05.2018 "Енисей-2" Красноярск "ФАКЕЛ" Новый Уренгой 3:2 (25:22 21:25 23:25 25:22 16:14)
08.05.2018 "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск "Белогорье-2" Белгород 3:0 (25:22 25:21 25:13)

Матч за 7 место.

Дата Home Guest Счет
09.05.2018 "Белогорье-2" Белгород "ФАКЕЛ" Новый Уренгой 3:2 (16:25 27:29 25:23 26:24 15:6)

Матч за 5 место.

Дата Home Guest Счет
09.05.2018 "Локомотив-ЦИВС" Новосибирск "Енисей-2" Красноярск 3:1 (24:26 25:20 25:23 25:23)

Матч за 3 место.

Дата Home Guest Счет
09.05.2018 "Нова-2" Новокуйбышевск "Университет" Нижневартовск 3:2 (25:16 21:25 25:18 22:25 15:11)

Финал.

Дата Home Guest Счет
09.05.2018 "Кузбасс-2" Кемерово "Динамо-Олимп" Москва 2:3 (25:17 14:25 22:25 25:22 11:15)